1	1368997.25	452258.2801	445.127568	MBT
2	1369006.373	452253.3073	441.238044	MBT
3	1369027.645	452235.1723	430.66113	MBT
4	1369038.406	452249.1709	430.834537	Ghrao
5	1369060.307	452308.1157	426.544743	Ghrao
6	1369043.37	452305.4455	428.75565	Hrao
7	1369038.236	452290.924	431.031004	MBT
8	1369013.391	452270.7321	440.440194	MBT
9	1369007.939	452292.3247	442.324613	MBT
10	1369005.039	452310.4343	441.101166	Ghrao
11	1369000		452315.5421	442.458707	Ghrao
12	1368991.001	452310.6664	446.967123	Hrao
13	1368984.737	452288.4936	451.686478	MBT
14	1368978.008	452255.9891	450.477916	MBT
15	1368988.287	452258.4394	448.007369	MBT
16	1368996.106	452271.3127	446.698027	Ghrao
17	1369011.535	452285.4754	441.9559	Ghrao
18	1369022.93	452256.4506	435.499593	Hrao
19	1369026.874	452257.2633	434.172334	MBT
20	1369035.111	452262.4872	431.776401	MBT
21	1369028.963	452286.053	435.258509	MBT
22	1369018.406	452299.6354	437.289468	Ghrao
23	1369022.35	452304.279	435.117395	Ghrao
24	1369032.443	452300.5642	431.827528	Hrao
25	1369043.464	452284.4279	429.991853	MBT
26	1369043.58	452264.925	429.073229	MBT
27	1369030.703	452244.4936	432.319754	MBT
28	1369015.007	452249.1399	437.560629	Ghrao
29	1369007.815	452238.808	437.663571	Ghrao
30	1368994.358	452236.7183	441.113968	Hrao
31	1368990.065	452246.0054	444.672694	MBT
32	1368985.845	452251.1	447.066412	MBT
33	1368981.712	452270.8482	452.250674	MBT
34	1368988.325	452275.956	449.98164	Ghrao
35	1368994.706	452301.7275	446.628395	Ghrao
36	1369005.379	452300.7988	442.06382	Hrao
37	1369007.003	452264.2311	442.03761	MBT
38	1369004.44	452281.7128	444.81462	MBT
39	1369000	452248.9479	442.414548	MBT
40	1369051.386	452324.3312	427.499	cos
41	1369031.029	452332.3594	430.058	cos
42	1369014.72	452333.7169	436.248	cos
43	1368975.41	452315.5458	450.975	cosbairavbuontriet
44	1368989.958	452335.2481	441.275	cos
45	1369060.884	452247.7235	426.166	cos
46	1369045.091	452237.351	427.72	cos
47	1369037.267	452224.4023	427.585	cos
48	1369027.666	452219.3683	427.77	cos
49	1369016.404	452217.0117	427.93	cos
50	1369008.654	452223.5621	432.721	cos
51	1368998.966	452221.0574	436.565	cos
52	1368998.966	452224.993	436.565	cos
53	1368985.941	452218.1955	439.65	cos
54	1368978.82	452223.1358	442.643	cos
55	1368957.469	452232.7224	448.788	cos
56	1368961.26	452247.066	450.448	cos
57	1368971.39	452282.2401	454.852	cos
58	1368974.315	452281.213	454.852	cos
59	1369066.779	452267.988	424.256	cos
60	1369067.159	452292.71	425.534	cos
61	1369065.287	452287.142	425.444	cos
62	1369062.411	452284.124	426.811	cos
63	1369060.658	452268.949	427.16	cos
64	1369051.321	452274.944	427.293	cos
65	1369051.803	452280.923	427.337	cos
66	1369054.445	452283.863	427.526	cos
67	1369053.588	452287.957	427.64	cos
68	1369053.763	452295.37	427.301	cos
69	1369053.174	452303.532	427.31	cos
70	1369052.538	452310.966	427.322	cos
71	1369052.856	452316.172	427.499	cos
72	1369055.945	452318.67	427.227	cos
73	1369044.498	452316.378	428.457	cos
74	1369036.571	452317.446	429.045	cos
75	1369029.749	452319.555	430.058	cos
76	1369026.552	452316.222	431.786	cos
77	1369024.275	452317.082	432.408	cos
78	1369018.217	452318.715	434.508	cos
79	1369011.908	452320.131	436.248	cos
80	1369011.907	452320.131	436.249	cos
81	1369009.055	452320.061	437.995	cos
82	1369006.063	452322.944	438.481	cos
83	1369001.236	452326.802	439.189	cos
84	1368998.34	452327.655	439.787	cos
85	1368993.186	452325.11	441.275	cos
86	1368993.186	452325.109	441.274	cos
87	1368990.775	452321.774	443.036	cos
88	1368988.527	452318.61	445.169	cos
89	1368983.493	452319.271	445.952	cos
90	1368980.406	452319.729	446.414	cos
91	1368982.439	452316.593	447.358	cos
92	1368981.06	452309.404	450.975	cosbairavbuontriet
93	1368978.402	452309.625	451.557	cos
94	1368981.041	452306.392	451.746	cos
95	1368978.547	452300.783	453.554	cos
96	1368980.734	452298.571	453.341	cos
97	1368979.764	452292.571	454.052	cos
98	1368978.494	452285.375	454.509	cos
99	1368975.311	452280.595	454.852	cos
100	1368977.497	452278.525	454.457	cos
101	1368976.67	452274.924	454.562	cos
102	1368976.115	452268.298	453.818	cos
103	1368973.993	452263.701	453.615	cos
104	1368970.445	452262.142	454.189	cos
105	1368968.844	452264.005	454.977	cos
106	1368969.367	452255.892	452.568	cos
107	1368966.45	452248.329	450.448	cos
108	1368970.319	452243.087	448.788	cos
109	1368972.374	452240.412	447.641	cos
110	1368980.074	452238.386	445.89	cos
111	1368977.33	452236.105	445.34	cos
112	1368979.958	452229.835	442.643	cos
113	1368985.664	452228.476	440.7	cos
114	1368986.087	452224.519	439.65	cos
115	1368990.613	452223.875	439.103	cos
116	1368998.966	452224.993	436.565	cos
117	1369020.382	452242.23	434.898	cos
118	1369016.894	452235.934	434.075	cos
119	1369013.438	452230.91	433.583	cos
120	1369010.789	452227.052	432.721	cos
121	1369012.625	452225.177	431.242	cos
122	1369016.812	452225.259	430.021	cos
123	1369020.716	452222.142	427.93	cos
124	1369026.749	452224.876	427.77	cos
125	1369033.492	452230.625	427.585	cos
126	1369037.438	452233.654	427.522	cos
127	1369042.594	452240.415	427.72	cos
128	1369044.228	452243.522	428.099	cos
129	1369046.049	452248.547	428.633	cos
130	1369048.201	452254.889	428.887	cos
131	1369048.674	452263.222	427.347	cos
132	1369053.256	452256.96	427.38	cos
133	1369063.724	452255.956	424.363	cos
134	1369063.72	452254.259	425.647	cos
135	1369061.892	452251.96	426.166	cos
136	1369069.11	452305.178	425.662	cos
137	1369070.118	452300.867	425.53	cos
138	1369071.936	452312.993	425.759	cos
139	1369071.988	452327.317	426.761	cos
